Ұпайлар бойынша бөлу
Uncategorized (10 points)
Есеп | Score |
---|---|
Жұп па әлде тақ па? | 1 / 1 |
Екі санның максимумы | 1 / 1 |
Кібісе жылы | 1 / 1 |
Тура | 1 / 1 |
Піл | 1 / 1 |
Уәзір | 1 / 1 |
Патша | 1 / 1 |
Ат | 1 / 1 |
Тең сандардың саны | 1 / 1 |
Теңдеу | 1 / 1 |
Жаңадан бастаушыларға (3 points)
Есеп | Score |
---|---|
Көше | 1 / 1 |
Алмаларды бөлу -2 | 1 / 1 |
Соңғы цифра | 1 / 1 |